L'importanza di effettuare frequenti ricambi d'aria
Leggi l'approfondimento nel nostro magazine.
Home » Raffrescatori mobili industriali » Raffrescatore mobile ECOOL 7P/15P
Forniscono un flusso d’aria regolabile a 3 velocità con l’ausilio del brandeggio automatico, e sono dotati di telecomando, per il controllo a distanza.
Il capiente serbatoio d’acqua con Lampada UV integrata permette una lunga autonomia e i ridotti consumi energetici assicurano costi di gestione molto bassi. Predisposizione per l’allacciamento diretto alla rete idrica, con rapido innesto, presentano una scocca resistente e dispongono di prefiltri facilmente removibili e lavabili.
Caratteristiche
tecniche
![]() | ![]() | ECOOL 7P | ECOOL 15P |
|---|---|---|
Portata d’aria | 7.000 m3/h | 15.000 m3/h |
Consumo energetico | 200 W – 230 V – 50 Hz | 680 W – 230 V – 50 Hz |
Lampada UV | Sì | Sì |
Capacità serbatoio | 50 L | 100 L |
Consumo d’acqua | 10–15 L/h | 15–25 L/h |
Dimensioni (L×P×H) | 66×44×117 cm | 86×55×139 cm |
Peso netto | 23 Kg | 40 Kg |
Brandeggio automatico | Si | Si |
Allaccio idrico | 1/2”M | 1/2”M |
Rumorosità @5m < | ≤ 58 dB | ≤ 65 dB |
Superficie raffrescata | fino a 120 m2 | fino a 220 m2 |
Download