L'importanza di effettuare frequenti ricambi d'aria
Leggi l'approfondimento nel nostro magazine.
Home » Raffrescatori fissi industriali ECOOL » Raffrescatori fissi ECOOL 30/30A/30L
Tutte le unità possono essere installate a tetto, a parete
o a terra. I raffrescatori ECOOL30 – ECOOL30A – ECOOL30L sono in grado di mitigare la temperatura di aree fino
a 350 m2 con soli 3 KW impegnati; con motore Inverter offrono eccellenti prestazioni e possono essere dotati
di prefiltro per proteggere i PAD da pollini, polvere
e altri agenti esterni.
Tutte le unità possono essere installate a tetto, a parete o a terra.
Caratteristiche
tecniche
![]() | ![]() | ![]() | ECOOL 30 | ECOOL 30A | ECOOL 30L |
|---|---|---|---|
Portata d’aria | 8.000-30.000 m3/h | 8.000-30.000 m3/h | 8.000-30.000 m3/h |
Consumo energetico | 3000 W – 400 V – 50 Hz | 3000 W – 400 V – 50 Hz | 3000 W – 400 V – 50 Hz |
Motore | Inverter | Inverter | Inverter |
Riserva d’acqua | 25 L | 25 L | 25 L |
Consumo d’acqua | 30-50 L/h | 30-50 L/h | 30-50 L/h |
Pressione | 360 Pa | 360 Pa | 360 Pa |
Dimensioni (L×P×H) | 135×135×131 cm | 135×135×143 cm | 135×145×131 cm |
Peso | 125 Kg | 152 Kg | 161 Kg |
Rumorosità @5m < | ≤ 78 dB | ≤ 78 dB | ≤ 78 dB |
Superficie raffrescata | fino a 350 m2 | fino a 350 m2 | fino a 350 m2 |
Mandata aria | dal basso | dall’alto | laterale |
Download