L'importanza di effettuare frequenti ricambi d'aria
Leggi l'approfondimento nel nostro magazine.
Home » Raffrescatori fissi industriali ECOOL » Raffrescatori fissi ECOOL16 – ECOOL20
Rappresentano una soluzione particolarmente ecologica, compatta e vantaggiosa.
I raffrescatori ECOOL 16 ed ECOOL 20 sono dotati di motore Inverter e sono in grado di mitigare la temperatura di aree fino a 200 mq con soli 850W impegnati. Questi modelli possono essere dotati di prefiltro per proteggere le batterie dai pollini, polveri ed altri agenti esterni.
Tutte le unità possono essere installate a tetto, a parete o a terra.
Caratteristiche
tecniche
![]() | ![]() | ECOOL 16 | ECOOL 20 |
|---|---|---|
Portata d’aria | 2.000-16.000 m3/h | 2.000-16.000 m3/h |
Consumo energetico | 850 W – 230 V – 50 Hz | 850 W – 230 V – 50 Hz |
Motore | DC Brushless | DC Brushless |
Riserva d’acqua | 18 L | 18 L |
Consumo d’acqua | 25-40 L/h | 25-40 L/h |
Pressione | 160 Pa | 160 Pa |
Dimensioni (L×P×H) | 110×116×83 cm | 110×116×83 cm |
Peso | 55 Kg | 48 Kg |
Rumorosità @5m < | ≤ 55 dB | ≤ 55 dB |
Superficie raffrescata | fino a 200 m2 | fino a 200 m2 |
Mandata aria | laterale | dal basso |
Download