L'importanza di effettuare frequenti ricambi d'aria
Leggi l'approfondimento nel nostro magazine.
Ideali per il controllo dell’umidità in ambienti industriali e cantieri. Dotati di ruote robuste risultano facili da trasportare.
Sistema di raccolta condensa con capiente vaschetta estraibile e predisposizione per lo scarico diretto.
La batteria di evaporazione in tubi lisci di alluminio ottimizza i consumi e garantisce ottime prestazioni anche a bassi livelli di umidità.
Dotati di ventilatore assiale bilanciato e filtro dell’aria in poliuretano lavabile. Il pannello di controllo situato sulla parte superiore include i cicli di sbrinamento a gas caldo e permette di programmare e temporizzare i cicli di lavoro.
Caratteristiche
tecniche
![]() | ![]() | ![]() | EDRY 33 | EDRY 44 | EDRY 96 |
|---|---|---|---|
Portata d’aria | 380 m3/h | 450 m3/h | 1.000 m3/h |
Capacità deumidificazione max | 33L / 24h | 44L / 24h | 96L / 24h |
Consumo energetico | 480W – 230V – 50Hz | 690W – 230V – 50Hz | 1200W – 230V – 50Hz |
Capacità tanica condensa | 8 kg | 8 kg | 14 kg |
Attacco per scarico condensa | 3/4”M | 3/4”M | 3/4”M |
Dimensioni | 48x37x75 cm | 48x50x80 cm | 65x57x100 cm |
Peso netto | 35 kg | 39 kg | 57 kg |
Rumorosità @3M | 43 dB | 43 dB | 52 dB |
Valori umidità | 30÷90% | 30÷90% | 30÷90% |
Superficie asciugatura ambienti umidi | fino a 280 m3 | fino a 400 m3 | fino a 800 m3 |
Superficie controllo umidità | fino a 500 m3 | fino a 710 m3 | fino a 1350 m3 |
Download